Freitag, 2. Juni 2017
Pr.Nr. | Kategorie | Preis | Zeit | Ranglisten | |
1a | R110 A ZM | Preis der LoRo-Sport | 09.00 | Rangliste | |
2a | R115 A ZM 2Ph. | Preis E.Riedo jun. Baggerarbeiten | Anschl. | Rangliste | |
1b | R110 A ZM | Preis der ToBa Schriften AG | 14.00 | Rangliste | |
2b | R115 A ZM 2Ph. | Preis der 3 D Systems | Anschl. | Rangliste | |
3 | Six Barres | Preis der Landi Sense-Oberland | 19.30 | Rangliste |
Samstag, 3. Juni 2017
Pr.Nr. | Kategorie | Preis | Zeit | Ranglisten | |
4 | B100 A ZM Stil | Preis der Gemeinde Plaffeien | 08.00 | Rangliste | |
5 | B100 A ZM Stil | Preis der Grünig GmbH | Anschl. | Rangliste | |
6a | R100 A ZM | Preis der Basler Versicherungen | 12.00 | Rangliste | |
7a | R105 A ZM 2Ph. | Preis der Malerei u. Gipserei E. Spicher AG | Anschl. | Rangliste | |
6b | R100 A ZM 2Ph. | Preis der Roggo Bauunternehmung | 16.30 | Rangliste | |
7b | R105 A ZM | Preis der Geotherm AG | Anschl. | Rangliste |
Sonntag, 4. Juni 2017
Pr.Nr. | Kategorie | Preis | Zeit | Ranglisten | |
8a | B70/80 A ZM | Preis Hufschmied Andres Schmid | 07.00 | Rangliste | |
9a | B75/85 A ZM | Preis der Deutschfreiburger Raiffeisenbanken | Anschl. | Rangliste | |
8b | B75/85 A ZM | Preis der Eselstation Finstermösli | 10.30 | Rangliste | |
9b | B75/85 A ZM | Preis E.Riedo jun. Baggerarbeiten | Anschl. | Rangliste | |
10 | R120 A ZM | Preis der art Metallbau AG | 14.00 | Rangliste | |
11 | R125 A ZM 2Ph | Preis der Berger SA | Anschl. | Rangliste | |
12 | Equipen | Preis der Landi Sense-Oberland | 20.00 | Rangliste |
Montag, 5. Juni 2017
Pr.Nr. | Kategorie | Preis | Zeit | Ranglisten | |
13 | R120 A ZM | Preis der Geotherm AG | 08.00 | Rangliste | |
14 | R125 A ZM 2Ph. | Preis der Andrey Transporte | Anschl. | Rangliste |
12.30 Uhr Rahmenprogramm
Pr.Nr. | Kategorie | Preis | Zeit | Ranglisten | |
15 | R130 A ZM | Preis der Roggo Bauunternehmung | 14.00 | Rangliste | |
16 | R135 A ZM, Siegerrunde | Preis der Deutschfreiburger Raiffeisenbanken | Anschl. | Rangliste |