Freitag, 18. Mai 2018
Pr.Nr. | Kategorie | Preis | Zeit | Resultate | |
1a | R110 A ZM | Preis der LoRo-Sport | 10.00 | Resultate | |
2a | R115 A ZM 2Ph. | Preis der art Metallbau AG | Anschl. | Resultate | |
1b | R110 A ZM | Preis der Calcium Ferd | 14.30 | Resultate | |
2b | R115 A ZM 2Ph. | Preis E.Riedo jun. Baggerarbeiten | Anschl. | Resultate | |
3 | Six Barres | Preis der Basler Versicherungen | 19.30 |
Samstag, 19. Mai 2018
Pr.Nr. | Kategorie | Preis | Zeit | Resultate | |
4 | B100 A ZM Stil | Preis der Gemeinde Plaffeien | 07.30 | Resultate | |
5 | B100 A ZM Stil | Preis der Grünig GmbH | Anschl. | Resultate | |
6a | R100 A ZM | Preis der Deutschfreiburger Raiffeisenbanken | 11.00 | Resultate | |
7a | R105 A ZM 2Ph. | Preis der Geotherm AG | Anschl. | Resultate | |
6b | R100 A ZM 2Ph. | Preis der Malerei-Gipserei Spicher AG | 15.30 | Resultate | |
7b | R105 A ZM | Preis der Berger SA | Anschl. | Resultate |
Sonntag, 20. Mai 2018
Pr.Nr. | Kategorie | Preis | Zeit | Resultate | |
8 | R120 A ZM | Preis der 3D System SA | 08.00 | Resultate | |
9 | R125 A ZM 2Ph | Preis der Andrey Transporte | Anschl. | Resultate | |
10 | R130 A ZM | Preis der FFSE / Tour Romand | 13.00 | Resultate | |
11 | R135 A ZM 1St A ZM | Preis der Deutschfreiburger Raiffeisenbanken | Anschl. | Resultate | |
12 | Ride and Bike A ZM | Preis der Landi Sense- Oberland | 18.30 | Resultate |
Montag, 21. Mai 2018
Pr.Nr. | Kategorie | Preis | Zeit | Resultate | |
13 | B70 A ohne ZM | Preis der Groupe E / Ausbildung FVPS | 07.30 | Resultate | |
14 | B75 A ohne ZM | Preis der Geotherm AG | Anschl. | Resultate | |
15 | R120 A ZM | Preis E.Riedo jun. Baggerarbeiten | 11.15 | Resultate 1. Serie | |
16 | R125 A ZM 2Ph | Preis der Deutschfreiburger Raiffeisenbanken | Anschl. | Resultate 1. Serie |