Freitag, 7. Juni 2019
Pr.Nr. | Kategorie | Preis | Zeit | Teilnehmerliste | |
1 | R110 A ZM | Preis der Calcium Fert | 14.00 | Rangliste | |
2 | R115 A ZM 2Ph. | Preis der Berger SA | Anschl. | Rangliste | |
3 | 2er Equipe A ZM | Preis Felix Bühler | 18.00 | Rangliste |
Samstag, 8. Juni 2019
Pr.Nr. | Kategorie | Preis | Zeit | Teilnehmerliste | |
4 | B100 A ZM Stil | Preis der LoRo-Sport | 09.00 | Rangliste | |
5 | B100 A ZM Stil | Preis der Geotherm AG | Anschl. | Rangliste | |
6 | R100 A ZM | Preis der Vonlanthen & Moser GmbH | 11.00 | Rangliste | |
7 | R105 A ZM 2Ph. | Preis E.Riedo jun. Baggerarbeiten | Anschl. | Rangliste | |
8 | Ride and Bike A ZM | Preis der Landi Sense- Oberland | 18.00 | Rangliste |
Sonntag, 9. Juni 2019
Pr.Nr. | Kategorie | Preis | Zeit | Teilnehmerliste | |
9 | B60/70 A o. ZM | Preis Ausbildung FVPS | 09.00 | Rangliste | |
10 | B65/75 A o. ZM | Preis Ausbildung FVPS | Anschl. | Rangliste | |
11 | R115 A ZM | Preis der Malerei-Gipserei Spicher AG | 12.00 | Rangliste | |
12a | R120 A ZM 2Ph. | Preis der Deutschfreiburger Raiffeisenbanken | Anschl. | Rangliste | |
12b | R120 A ZM 2Ph. | Preis der Deutschfreiburger Raiffeisenbanken | 15.15 | Rangliste | |
13 | R125 A ZM | Preis der Andrey Transporte AG | Anschl. | Rangliste |
Montag, 10. Juni 2019
Pr.Nr. | Kategorie | Preis | Zeit | Teilnehmerliste | |
14 | B80 A ZM Idealzeit | Preis der Gemeinde Plaffeien | 09.00 | Rangliste | |
15 | B85 2 Ph.: 1. A o ZM, 2. A ZM | Preis der Landis Deutschfreiburg | Anschl. | Rangliste | |
16 | R125 A ZM | Preis E.Riedo jun. Baggerarbeiten | 12.00 | Rangliste |
|
17 | R130 A ZM | Preis der FVPS/ Tour Romand | 13.30 | Rangliste |
|
18 | R135 A ZM, 1St. | Preis der Deutschfreiburger Raiffeisenbanken | Anschl. | Rangliste |